2012/09/25(火)DJ TU-SA による Lincleの選曲回数1位は「恋する☆宇宙戦争っ!!」46回プレー! 2位は「灼熱Beach Side Bunny」39回プレー、3位は「F」で38回プレーでした!

はてブ数 2012/09/25 02:55 ゲーム日記::未分類つーさ

今日からtricoroですよねー。
週末までお預け、か、いや、動いているところをちらりと見に行くか。
その前に、DELLARをクブロパーツに変換する簡単なお仕事をしておかないとですねー。結局1DELLARも使わないまま、ここまで来てしまった!

というわけで、りんこーまとめ!

総プレー381回。内訳 SP380回 + DP1回(間違えて選んだ)。
DJ POINT 9235pt. 内訳 SP 9172pt. + DP 63pt.
行脚王 5エリア 18店舗 22台

DJ TU-SA による Lincleの選曲回数(NHA合算)
 1位は「恋する☆宇宙戦争っ!!」46回プレー!
 2位は「灼熱Beach Side Bunny」39回プレー!
 3位は「F」で38回プレー!
でした!

プレー回数がシリーズ最多っぽい。
なんと言っても、プレミアムフリーが中毒過ぎたのと、
今作でLevelフォルダ埋めに手を出したというのが多分に。
ゲーセンが気持ち遠い環境に住んでいるので、
近くにあったらもっとカウント回ってそう。
音ゲーはよいものですなー。

とりあえず難埋めしたいなーということで始めたLevelフォルダ埋め。
なかなか、最後の最後で埋まらないもので。

☆9 が後2曲。チェッキンニューアウトとワッチャウト。
☆10 が後1曲。もちろんDXY!です。
☆11 がクリア8、Easyクリア5、Failed 4の残り17曲。
☆12 の簡単な方のランプをつけるのが先かもですねぇ。
白8、赤6、緑10、紫4 残りが Failed って感じで。

☆9 は皿が鬼門で。低速変速連続皿。むずいしぬ。
☆10の皿曲の方が、リズムわかりやすい的な意味で簡単だと思います。
まさか、☆9くらいは全部白くなるでしょーと思ってたのに!
甘かったですねぇ。

☆10 のDXY!は……。……。

☆11 今のところ、それぞれクリアランプを更新できる目処が立たずの17曲。

☆12 次回作(というよりも今作)でどれだけCLつくのか。
ちまちまtricoro事前情報などを見てそわそわしてるのですが、
愛用のHIDDENがなくなってしまったとのことなので、
高難易度クリアに苦労しそうです。クリアランプがだいぶ嘘になりそう。
穴むんちゃの難とっておきたかったなー……。

がんばって音ゲーします!

以下自分用メモ

☆11 未ハード

CLLNameEX SCOREBPLAST PLAYCOUNT
F11SABER WINGB [61.1%] 1757/28761222012/9/23 17:303
F11Do it!! Do it!!C [49.0%] 967/19741102012/9/23 17:309
F11DC [52.9%] 1388/26261002012/9/23 18:452
F11ラクエンC [52.6%] 1088/2068672012/9/15 23:003
E11V2B [65.2%] 2361/3620902012/9/23 18:4513
E11Fascination MAXXC [53.5%] 938/1752812012/8/25 19:007
E11Sense 2007A [66.9%] 1577/2358652012/9/23 18:558
E11four pieces of heavenB [55.6%] 1363/2450572012/9/23 18:4511
E11Just a Little SmileA [67.4%] 1715/2544522012/9/23 17:158
C11GanymedeB [56.1%] 1345/23981172012/9/23 17:559
C11旅人リランB [64.9%] 1747/2690822012/9/23 17:406
C11PollinosisB [63.8%] 1630/2556652012/9/23 17:155
C11SpicaC [51.8%] 1210/2334642012/9/8 2:384
C11MENTAL MELTDOWNB [65.5%] 1890/2886632012/9/23 17:1510
C11CHECKING YOU OUTC [54.1%] 758/1400602012/9/8 19:0010
C11PARANOiA ~HADES~B [60.7%] 1158/1908582012/9/23 17:408
C11Bounce Bounce BounceB [60.6%] 1568/2586572012/9/23 17:4010

☆12 ぜんぶ

CLLNameEX SCOREBPLAST PLAYCOUNT
-12perditus†paradisusF [18.2%] 751/413099992012-07-13 22:3010
-123y3s- [0.0%] 0/374299991970-01-01 09:004
-12DIAVOLO- [0.0%] 0/349099991970-01-01 09:003
-12PARADISE LOST- [0.0%] 0/343699991970-01-01 09:005
-12eRAseRmOToRpHAntOM- [0.0%] 0/337299991970-01-01 09:001
-12Bad Maniacs- [0.0%] 0/331299991970-01-01 09:001
-12Fascination MAXX- [0.0%] 0/262699991970-01-01 09:007
-12ICARUS- [0.0%] 0/260299991970-01-01 09:001
-12Innocent Walls- [0.0%] 0/256299991970-01-01 09:002
-12PLEASE DON'T GO- [0.0%] 0/250299991970-01-01 09:000
-12FAKE TIME- [0.0%] 0/246299991970-01-01 09:003
F12G59E [32.7%] 1306/400099992012-09-17 00:301
F12BITTER CHOCOLATE STRIKERE [22.8%] 909/398099992012-09-17 00:301
F12D [36.6%] 822/224699992012-09-08 20:003
F12Watch Out Pt.2C [47.4%] 1427/301299992012-09-17 00:308
F12- [0.0%] 0/400099992012-09-16 07:002
F12EXUSIA- [0.0%] 0/392899991970-01-01 09:000
F12ELECTRIC MASSIVE DIVER- [0.0%] 0/376699991970-01-01 09:000
F12Session 9 -Chronicles-- [0.0%] 0/370499991970-01-01 09:000
F12MENDES- [0.0%] 0/366299992012-09-16 20:003
F12不沈艦CANDY- [0.0%] 0/336499991970-01-01 09:000
F12Sense 2007- [0.0%] 0/303499992012-09-23 18:558
F12Go Beyond!!- [0.0%] 0/233299992012-06-15 21:302
F12卑弥呼D [38.1%] 1613/42383762012-09-16 20:004
F12嘆きの樹D [42.8%] 1711/40002752012-09-17 00:305
F12灼熱Beach Side BunnyC [50.6%] 1741/34382742012-08-18 07:0039
F12AlmagestD [44.0%] 1432/32582352012-09-17 00:306
F12quell~the seventh slave~D [38.0%] 1251/32922342012-07-15 12:201
F12Dances with Snow FairiesC [50.4%] 1637/32462022012-09-16 22:002
F12BLACK.by X-Cross FadeB [56.9%] 1979/34761882012-07-15 12:3534
F12PARANOiA ~HADES~D [43.2%] 1204/27901792012-09-23 17:408
F12ThunderboltC [49.2%] 1882/38221692012-09-08 02:383
F12DOMINIONB [60.8%] 1988/32721572012-09-08 20:001
F12WONDER WALKERB [58.6%] 2250/38421542012-09-17 00:3011
F12Snake StickC [50.1%] 1451/28941312012-09-17 00:3026
F12ピアノ協奏曲第1番”蠍火”C [55.4%] 1567/28281262012-08-17 22:004
F12Red. by Full Metal JacketB [66.0%] 2168/32861232012-07-15 12:3514
F12One More LovelyB [56.2%] 1632/29041152012-09-08 20:004
F12Colorful CookieB [61.8%] 2191/35461092012-09-23 19:309
F12rage against usualC [52.2%] 1593/30541002012-07-15 11:103
F12FIRE FIREB [60.8%] 1707/2810872012-09-23 16:106
F12Candy GalyB [66.4%] 2389/3596812012-09-16 22:002
F12SCREAM SQUADB [61.8%] 1326/2146812012-06-15 20:353
F12Colors (radio edit)B [65.7%] 1654/2516722012-09-23 18:557
F12tripping contactA [68.3%] 1858/2720602012-09-23 16:102
F12gigadelicB [63.3%] 1412/2232582012-09-16 21:005
F12gigadelicB [63.8%] 1659/2602492012-09-16 21:005
F12Session 12 -Esther-B [65.0%] 1938/2982452012-09-16 21:005
A12reunionB [62.0%] 2078/335499992012-09-17 00:302
A12Evans- [0.0%] 0/288099992012-09-23 15:157
A12mosaicA [67.9%] 2048/30181232012-09-23 16:202
A12ALBIDAB [60.7%] 1858/30601062012-09-16 21:007
E12GOLDEN CROSSB [57.5%] 2030/35301062012-09-23 19:3014
E12少年AC [55.5%] 1607/2898982012-09-23 18:556
E12Concertino in BlueB [57.6%] 1511/2622962012-09-23 19:202
E12Innocent WallsB [60.4%] 1746/2892862012-08-12 12:002
E12Scripted Connection⇒ A mixB [61.9%] 1951/3150802012-09-23 18:457
E12oratioB [66.2%] 1976/2986752012-09-23 17:0010
E12雪月花A [70.0%] 1801/2574602012-09-23 17:008
E12moon_childA [69.4%] 1805/2600472012-09-23 19:2019
E12TROOPERSA [66.7%] 1995/2992402012-09-23 16:454
E12VA [72.9%] 2215/3038332012-09-23 17:007
C12SOLID STATE SQUADA [67.1%] 2442/3638822012-09-23 16:4510
C12one or eightA [67.5%] 1589/2354692012-09-23 19:204
C12電人、暁に斃れる。B [62.7%] 2162/3450672012-09-23 16:456
C12AAB [58.7%] 2153/3668672012-09-23 18:4513
C12ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ”B [62.7%] 2112/3368612012-09-23 19:3013
C12VANESSAC [49.5%] 1215/2456602012-09-23 16:457
H12カゴノトリ~弐式~- [0.0%] 0/265099991970-01-01 09:001
H12黒髪乱れし修羅となりてA [67.3%] 2348/3490552012-09-23 16:457
H12sakura stormA [68.3%] 1674/2450542012-08-17 22:003
H12LASER CRUSTERB [64.8%] 2129/3288502012-09-23 15:5511
H12FB [60.1%] 2180/3626492012-09-16 21:0038
H12恋する☆宇宙戦争っ!!B [66.7%] 2446/3670402012-09-23 16:4546
H12RistacciaA [67.6%] 1875/2772261970-01-01 09:001
H12AA [70.7%] 1782/2520202012-06-09 00:235

SCORE(笑)